Statistika pristupa za statisti.com

Period zbrajanja: Travanj 2009
Generirano 03-May-2009 02:09 Central European Daylight Time
Mjesecna statistika za Travanj 2009
Ukupno pristupa 545451
Ukupno datoteka 453414
Ukupno Stranica 55657
Ukupno Posjeta 12539
Ukupno KBajta 8920331
Ukupno razlicitih kompjutera 6725
Ukupno razlicitih URL-ova 21325
Ukupno razlicitih referiranja 358
Ukupno razlicitih browsera 1016
  prosjek Max
Seconds per Hit 0.581 255.92
Seconds per File 0.668 255.92
Seconds per Page 1.526 228.71
  prosjek Max
Pristupa na sat 757 4197
Pristupa na dan 18181 28533
Hits per Visit 43 10150
Datoteka na dan 15113 23368
Files per Visit 36 7054
Datoteka na sat 1855 3409
Pages per Visit 4 6650
Posjeta na dan 417 596
Visit Duration 3.90 4762.78
KBajta na dan 297344 531645
KBytes per Visit 711 653046
Pristupa po kodu
Code 200 - OK 452572
Code 206 - Partial Content 842
Code 301 - Moved Permanently 212
Code 302 - Found 6
Code 304 - Not Modified 79882
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 11672
Code 500 - Internal Server Error 264

Pristupi po danu za Travanj 2009

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Dnevna statistika za Travanj 2009
Dan Pristupa Datoteka Stranica Posjeta Kompjutera KB
1 20750 3.80% 17042 3.76% 1889 3.39% 510 4.07% 347 5.16% 306798 3.44%
2 24906 4.57% 17358 3.83% 1979 3.56% 483 3.85% 347 5.16% 346623 3.89%
3 18568 3.40% 16398 3.62% 1752 3.15% 410 3.27% 291 4.33% 336169 3.77%
4 15169 2.78% 13506 2.98% 1551 2.79% 331 2.64% 223 3.32% 259766 2.91%
5 11541 2.12% 9608 2.12% 968 1.74% 309 2.46% 211 3.14% 173510 1.95%
6 23031 4.22% 20371 4.49% 2162 3.88% 468 3.73% 317 4.71% 435402 4.88%
7 24370 4.47% 20217 4.46% 2473 4.44% 469 3.74% 320 4.76% 440175 4.93%
8 22244 4.08% 18499 4.08% 2190 3.93% 478 3.81% 329 4.89% 388466 4.35%
9 19080 3.50% 15373 3.39% 1911 3.43% 456 3.64% 316 4.70% 314081 3.52%
10 17304 3.17% 14649 3.23% 1764 3.17% 406 3.24% 287 4.27% 280099 3.14%
11 9345 1.71% 8092 1.78% 1154 2.07% 255 2.03% 175 2.60% 162798 1.83%
12 15707 2.88% 14330 3.16% 3066 5.51% 274 2.19% 190 2.83% 389705 4.37%
13 12667 2.32% 10484 2.31% 1386 2.49% 336 2.68% 245 3.64% 182443 2.05%
14 28533 5.23% 23368 5.15% 3409 6.13% 562 4.48% 400 5.95% 531645 5.96%
15 25815 4.73% 21730 4.79% 2687 4.83% 596 4.75% 366 5.44% 470559 5.28%
16 23710 4.35% 19758 4.36% 2229 4.00% 564 4.50% 349 5.19% 379750 4.26%
17 15533 2.85% 12859 2.84% 1420 2.55% 439 3.50% 292 4.34% 216661 2.43%
18 10426 1.91% 8509 1.88% 1096 1.97% 320 2.55% 219 3.26% 138590 1.55%
19 16632 3.05% 14813 3.27% 1640 2.95% 355 2.83% 252 3.75% 339530 3.81%
20 16492 3.02% 13430 2.96% 1732 3.11% 462 3.68% 335 4.98% 199229 2.23%
21 23901 4.38% 20948 4.62% 2691 4.83% 483 3.85% 354 5.26% 408145 4.58%
22 19392 3.56% 16576 3.66% 1772 3.18% 461 3.68% 339 5.04% 304744 3.42%
23 18098 3.32% 15782 3.48% 1682 3.02% 451 3.60% 328 4.88% 281555 3.16%
24 20532 3.76% 15469 3.41% 1951 3.51% 377 3.01% 251 3.73% 308525 3.46%
25 11941 2.19% 10451 2.30% 1291 2.32% 283 2.26% 201 2.99% 197686 2.22%
26 12043 2.21% 10332 2.28% 1338 2.40% 352 2.81% 259 3.85% 171681 1.92%
27 19173 3.52% 14926 3.29% 1900 3.41% 460 3.67% 331 4.92% 274552 3.08%
28 11786 2.16% 9152 2.02% 1345 2.42% 416 3.32% 307 4.57% 130054 1.46%
29 17295 3.17% 14352 3.17% 1458 2.62% 377 3.01% 282 4.19% 255239 2.86%
30 19467 3.57% 15032 3.32% 1771 3.18% 396 3.16% 285 4.24% 296154 3.32%

Pristupi po satu za Travanj 2009

Statistika po satu za Travanj 2009
Sat Pristupa Datoteka Stranica KB
prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno
0 180 5402 0.99% 164 4946 1.09% 36 1080 1.94% 3850 115512 1.29%
1 166 5005 0.92% 143 4302 0.95% 33 1003 1.80% 3688 110631 1.24%
2 48 1440 0.26% 37 1124 0.25% 22 661 1.19% 1242 37258 0.42%
3 38 1151 0.21% 30 914 0.20% 14 443 0.80% 1216 36470 0.41%
4 82 2480 0.45% 70 2121 0.47% 23 706 1.27% 2569 77067 0.86%
5 184 5530 1.01% 122 3670 0.81% 31 944 1.70% 2532 75950 0.85%
6 410 12321 2.26% 321 9646 2.13% 58 1753 3.15% 4945 148361 1.66%
7 757 22724 4.17% 583 17517 3.86% 76 2300 4.13% 11806 354185 3.97%
8 960 28825 5.28% 775 23275 5.13% 87 2625 4.72% 13893 416790 4.67%
9 1345 40354 7.40% 1117 33524 7.39% 116 3499 6.29% 21876 656284 7.36%
10 1285 38562 7.07% 1011 30338 6.69% 128 3868 6.95% 19979 599382 6.72%
11 1127 33819 6.20% 914 27430 6.05% 101 3057 5.49% 15697 470918 5.28%
12 1169 35088 6.43% 1034 31029 6.84% 120 3604 6.48% 20660 619805 6.95%
13 1081 32458 5.95% 945 28367 6.26% 103 3093 5.56% 17856 535690 6.01%
14 1419 42570 7.80% 1180 35416 7.81% 131 3947 7.09% 25626 768769 8.62%
15 1108 33248 6.10% 918 27557 6.08% 114 3433 6.17% 19155 574652 6.44%
16 880 26400 4.84% 739 22191 4.89% 89 2689 4.83% 13943 418285 4.69%
17 1109 33291 6.10% 934 28022 6.18% 107 3239 5.82% 18211 546316 6.12%
18 1015 30455 5.58% 870 26113 5.76% 95 2864 5.15% 17231 516927 5.79%
19 1084 32534 5.96% 825 24752 5.46% 86 2600 4.67% 14559 436757 4.90%
20 971 29148 5.34% 819 24593 5.42% 86 2599 4.67% 14958 448740 5.03%
21 798 23953 4.39% 683 20497 4.52% 75 2251 4.04% 12320 369585 4.14%
22 521 15643 2.87% 463 13894 3.06% 56 1687 3.03% 9446 283380 3.18%
23 435 13050 2.39% 405 12176 2.69% 57 1712 3.08% 10087 302616 3.39%
Prvih 30 od 21325 URL-ova
# Pristupa KB AvgTime URL
1 14955 2.74% 288077 3.23% 1.589 /
2 8994 1.65% 7743 0.09% 0.231 /statisti_01.css
3 2750 0.50% 109711 1.23% 1.053 /list.asp
4 1940 0.36% 186495 2.09% 2.380 /statisti.asp
5 1151 0.21% 24664 0.28% 0.868 /aktualno.asp
6 937 0.17% 1478 0.02% 0.272 /slike.asp
7 777 0.14% 24123 0.27% 0.935 /projekti.asp
8 757 0.14% 6581 0.07% 0.485 /trazi.asp
9 538 0.10% 50862 0.57% 2.110 /statisti.asp?sifkat=3
10 447 0.08% 4074 0.05% 0.598 /kontakt.htm
11 420 0.08% 2702 0.03% 0.263 /onama.htm
12 359 0.07% 32796 0.37% 2.953 /statisti.asp?sifkat=5
13 263 0.05% 7897 0.09% 0.880 /statisti.asp?sifkat=6
14 260 0.05% 3551 0.04% 0.464 /pretrazivanje.asp?counter=0&introws=15&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
15 232 0.04% 23230 0.26% 2.022 /statisti.asp?counter=15&introws=15&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
16 195 0.04% 19455 0.22% 2.077 /statisti.asp?counter=30&introws=15&lngsum=0&selcounter=15&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
17 194 0.04% 6143 0.07% 1.077 /projekti.asp?kat=reklame&sif=238
18 182 0.03% 507 0.01% 0.252 /unos/menu.asp
19 169 0.03% 17170 0.19% 1.672 /statisti.asp?counter=45&introws=15&lngsum=0&selcounter=30&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
20 148 0.03% 540 0.01% 0.331 /logs/webalizer.css
21 138 0.03% 729 0.01% 0.347 /logs/
22 135 0.02% 13615 0.15% 1.957 /statisti.asp?counter=60&introws=15&lngsum=0&selcounter=45&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
23 122 0.02% 11639 0.13% 2.022 /statisti.asp?sifkat=4
24 121 0.02% 59 0.00% 0.195 /unos/index1.asp
25 115 0.02% 11683 0.13% 1.642 /statisti.asp?counter=75&introws=15&lngsum=0&selcounter=60&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
26 112 0.02% 15772 0.18% 3.649 /akt_arh.asp
27 111 0.02% 3524 0.04% 0.635 /projekti.asp?kat=reklame&sif=234
28 109 0.02% 109 0.00% 0.222 /unos/
29 104 0.02% 10464 0.12% 1.870 /statisti.asp?counter=90&introws=15&lngsum=0&selcounter=75&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
30 100 0.02% 976 0.01% 0.702 /index_e.asp
Prvih 30 od 21325 URL-ova po KB
# Pristupa KB AvgTime URL
1 14955 2.74% 288077 3.23% 1.589 /
2 1940 0.36% 186495 2.09% 2.380 /statisti.asp
3 2750 0.50% 109711 1.23% 1.053 /list.asp
4 26 0.00% 57586 0.65% 29.280 /list_bs.asp
5 538 0.10% 50862 0.57% 2.110 /statisti.asp?sifkat=3
6 359 0.07% 32796 0.37% 2.953 /statisti.asp?sifkat=5
7 1151 0.21% 24664 0.28% 0.868 /aktualno.asp
8 5 0.00% 24162 0.27% 64.667 /statisti.asp?counter=0&introws=999&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sortaj=st.sif+desc
9 5 0.00% 24140 0.27% 57.533 /statisti.asp?counter=3105&introws=999&lngsum=0&selcounter=3105&sif=0&sortaj=visina+desc
10 777 0.14% 24123 0.27% 0.935 /projekti.asp
11 232 0.04% 23230 0.26% 2.022 /statisti.asp?counter=15&introws=15&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
12 195 0.04% 19455 0.22% 2.077 /statisti.asp?counter=30&introws=15&lngsum=0&selcounter=15&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
13 169 0.03% 17170 0.19% 1.672 /statisti.asp?counter=45&introws=15&lngsum=0&selcounter=30&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
14 7 0.00% 16969 0.19% 28.585 /statisti.asp?counter=0&introws=500&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sortaj=st.sif+desc
15 112 0.02% 15772 0.18% 3.649 /akt_arh.asp
16 3 0.00% 14519 0.16% 86.972 /statisti.asp?introws=999&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=1970&tgod2=1993&tspol=ž&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
17 3 0.00% 14496 0.16% 55.827 /statisti.asp?counter=0&introws=5999
18 135 0.02% 13615 0.15% 1.957 /statisti.asp?counter=60&introws=15&lngsum=0&selcounter=45&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
19 5 0.00% 13456 0.15% 31.271 /statisti.asp?counter=735&introws=555&lngsum=0&selcounter=735&sif=0&sortaj=st.sif+desc&tspol=m
20 115 0.02% 11683 0.13% 1.642 /statisti.asp?counter=75&introws=15&lngsum=0&selcounter=60&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
21 122 0.02% 11639 0.13% 2.022 /statisti.asp?sifkat=4
22 104 0.02% 10464 0.12% 1.870 /statisti.asp?counter=90&introws=15&lngsum=0&selcounter=75&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
23 2 0.00% 9671 0.11% 49.757 /statisti.asp?counter=1998&introws=999&lngsum=0&selcounter=999&sif=1111&sifkat=&sortaj=godinarodj+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
24 2 0.00% 9668 0.11% 56.882 /statisti.asp?counter=2997&introws=999&lngsum=0&selcounter=1998&sif=2981&sifkat=&sortaj=godinarodj+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
25 2 0.00% 9665 0.11% 62.186 /statisti.asp?counter=0&introws=999
26 2 0.00% 9664 0.11% 54.405 /statisti.asp?counter=999&introws=999&lngsum=0&selcounter=0&sif=6640&sifkat=&sortaj=godinarodj+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
27 2 0.00% 9664 0.11% 52.398 /statisti.asp?counter=0&introws=999&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=godinarodj+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
28 2 0.00% 9662 0.11% 56.280 /statisti.asp?counter=0&introws=999&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sortaj=visina+desc
29 4 0.00% 9186 0.10% 36.441 /statisti.asp?introws=500&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&tbojak=smeđa&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=1988&tgod2=&tspol=ž&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
30 87 0.02% 8857 0.10% 1.750 /statisti.asp?counter=105&introws=15&lngsum=0&selcounter=90&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
Prvih 30 od 346 ulaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 14955 2.74% 7589 75.77% /
2 8994 1.65% 1313 13.11% /statisti_01.css
3 1151 0.21% 85 0.85% /aktualno.asp
4 420 0.08% 73 0.73% /onama.htm
5 1940 0.36% 70 0.70% /statisti.asp
6 2750 0.50% 63 0.63% /list.asp
7 112 0.02% 53 0.53% /akt_arh.asp
8 447 0.08% 39 0.39% /kontakt.htm
9 148 0.03% 24 0.24% /logs/webalizer.css
10 100 0.02% 20 0.20% /index_e.asp
11 359 0.07% 18 0.18% /statisti.asp?sifkat=5
12 777 0.14% 17 0.17% /projekti.asp
13 68 0.01% 17 0.17% /projekti.asp?kat=tv spotovi&sif=51
14 538 0.10% 17 0.17% /statisti.asp?sifkat=3
15 263 0.05% 15 0.15% /statisti.asp?sifkat=6
16 36 0.01% 11 0.11% /projekti.asp?kat=igrani filmovi&sif=18
17 109 0.02% 11 0.11% /unos/
18 138 0.03% 9 0.09% /logs/
19 757 0.14% 8 0.08% /trazi.asp
20 121 0.02% 7 0.07% /unos/index1.asp
21 19 0.00% 6 0.06% /akt.asp
22 15 0.00% 6 0.06% /logs/usage_200804.html
23 67 0.01% 6 0.06% /logs/usage_200904.html
24 35 0.01% 6 0.06% /onama_e.htm
25 53 0.01% 6 0.06% /projekti.asp?kat=reklame&sif=206
26 194 0.04% 6 0.06% /projekti.asp?kat=reklame&sif=238
27 13 0.00% 5 0.05% /logs/usage_200702.html
28 42 0.01% 5 0.05% /projekti.asp?kat=jumbo plakati i tiskovine&sif=34
29 28 0.01% 5 0.05% /projekti.asp?kat=reklame&sif=138
30 23 0.00% 5 0.05% /projekti.asp?kat=reklame&sif=184
Prvih 30 od 495 izlaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 14955 2.74% 2855 54.10% /
2 8994 1.65% 611 11.58% /statisti_01.css
3 1151 0.21% 215 4.07% /aktualno.asp
4 1940 0.36% 98 1.86% /statisti.asp
5 2750 0.50% 59 1.12% /list.asp
6 112 0.02% 52 0.99% /akt_arh.asp
7 777 0.14% 41 0.78% /projekti.asp
8 420 0.08% 36 0.68% /onama.htm
9 447 0.08% 32 0.61% /kontakt.htm
10 148 0.03% 26 0.49% /logs/webalizer.css
11 100 0.02% 23 0.44% /index_e.asp
12 538 0.10% 23 0.44% /statisti.asp?sifkat=3
13 194 0.04% 22 0.42% /projekti.asp?kat=reklame&sif=238
14 263 0.05% 19 0.36% /statisti.asp?sifkat=6
15 10 0.00% 18 0.34% /projekti_e.asp?kat=tv commercials&sif=153
16 359 0.07% 18 0.34% /statisti.asp?sifkat=5
17 35 0.01% 15 0.28% /onama_e.htm
18 19 0.00% 13 0.25% /akt.asp
19 29 0.01% 12 0.23% /statisti_e.asp?sifkat=3
20 68 0.01% 11 0.21% /projekti.asp?kat=tv spotovi&sif=51
21 122 0.02% 10 0.19% /statisti.asp?sifkat=4
22 138 0.03% 9 0.17% /logs/
23 29 0.01% 9 0.17% /logs/usage_200902.html
24 29 0.01% 9 0.17% /statisti_e.asp
25 27 0.00% 9 0.17% /statisti_e.asp?sifkat=5
26 757 0.14% 9 0.17% /trazi.asp
27 15 0.00% 8 0.15% /logs/usage_200501.html
28 67 0.01% 8 0.15% /logs/usage_200904.html
29 27 0.00% 8 0.15% /projekti.asp?kat=igrani filmovi&sif=20
30 182 0.03% 8 0.15% /unos/menu.asp
Prvih 20 od 168 Total Errors
# Pristupa Status Method URL
1 9214 1.69% 404 GET/favicon.ico
2 1435 0.26% 404 GET/robots.txt
3 183 0.03% 404 GET/baza/slike/s50-36b.jpg
4 144 0.03% 404 GET/sitemap.xml.gz
5 143 0.03% 404 GET/sitemap.xml
6 132 0.02% 404 GET/sitemap.txt.gz
7 47 0.01% 500 GET/list_ubaceni.asp
8 41 0.01% 500 GET/slike_e.asp
9 33 0.01% 500 GET/slike.asp
10 33 0.01% 500 GET/statist_detail.asp
11 24 0.00% 500 GET/statisti_e.asp
12 20 0.00% 404 GET/baza/proj/97_4.jpg
13 20 0.00% 404 GET/logs/page-links-bg.png
14 20 0.00% 500 GET/izmj1.asp
15 18 0.00% 500 GET/statist_detail1.asp
16 16 0.00% 500 GET/statist_detail_e.asp
17 15 0.00% 500 GET/statist_detail1_e.asp
18 11 0.00% 404 GET/pr9.htm
19 10 0.00% 404 GET/_vti_bin/owssvr.dll
20 10 0.00% 404 GET/msoffice/cltreq.asp
Prvih 30 od 6725 kompjutera
# Pristupa Datoteka Stranica KB Posjeta Duration Kompjuter
1 10150 1.86% 7054 1.56% 6650 11.95% 653046 7.32% 196 1.56% 166.004762.78 crawl-66-249-72-114.googlebot.com
2 5321 0.98% 4948 1.09% 533 0.96% 120842 1.35% 42 0.33% 11.3574.33 mail2.hep.hr
3 4222 0.77% 3544 0.78% 295 0.53% 108952 1.22% 5 0.04% 36.1789.85 82.193.211.3
4 3320 0.61% 3318 0.73% 225 0.40% 104119 1.17% 1 0.01% 113.72113.72 78-0-87-67.adsl.net.t-com.hr
5 3300 0.61% 2483 0.55% 167 0.30% 42937 0.48% 38 0.30% 2.0220.35 194.0.84.52
6 3250 0.60% 751 0.17% 79 0.14% 23250 0.26% 1 0.01% 25.6525.65 cpe-94-253-158-118.zg.cable.xnet.hr
7 3202 0.59% 3173 0.70% 498 0.89% 77581 0.87% 2 0.02% 95.98145.97 93-139-105-180.adsl.net.t-com.hr
8 3126 0.57% 2540 0.56% 496 0.89% 79112 0.89% 5 0.04% 93.62333.62 78-0-221-152.adsl.net.t-com.hr
9 2753 0.50% 2630 0.58% 100 0.18% 74205 0.83% 1 0.01% 52.1752.17 93-136-247-41.adsl.net.t-com.hr
10 2742 0.50% 1636 0.36% 1323 2.38% 50365 0.56% 196 1.56% 8.7580.40 spider.pogodak.hr
11 2648 0.49% 2325 0.51% 363 0.65% 72684 0.81% 4 0.03% 67.33149.12 78-0-202-96.adsl.net.t-com.hr
12 2430 0.45% 334 0.07% 60 0.11% 10180 0.11% 1 0.01% 12.8312.83 93-139-15-124.adsl.net.t-com.hr
13 2319 0.43% 719 0.16% 47 0.08% 19424 0.22% 2 0.02% 4.454.50 217.14.218.74
14 2230 0.41% 2183 0.48% 193 0.35% 51161 0.57% 31 0.25% 2.5726.12 fwcp.ht.hr
15 2178 0.40% 2173 0.48% 231 0.42% 63027 0.71% 1 0.01% 97.3097.30 78-0-249-215.adsl.net.t-com.hr
16 2166 0.40% 2139 0.47% 157 0.28% 66134 0.74% 1 0.01% 41.4041.40 95-178-141-83.dsl.optinet.hr
17 2006 0.37% 2004 0.44% 61 0.11% 59017 0.66% 1 0.01% 28.9328.93 93-136-122-105.adsl.net.t-com.hr
18 1916 0.35% 1679 0.37% 171 0.31% 40208 0.45% 5 0.04% 33.2564.00 komakino-gw.komakino.hr
19 1902 0.35% 1898 0.42% 161 0.29% 57789 0.65% 2 0.02% 22.0539.20 gw1.azvo.hr
20 1850 0.34% 1847 0.41% 124 0.22% 33773 0.38% 1 0.01% 44.4044.40 cpe-90-157-250-240.dynamic.amis.hr
21 1813 0.33% 1653 0.36% 125 0.22% 45372 0.51% 2 0.02% 24.6737.92 78-0-253-195.adsl.net.t-com.hr
22 1812 0.33% 1770 0.39% 171 0.31% 51917 0.58% 2 0.02% 56.1090.83 93-136-55-28.adsl.net.t-com.hr
23 1811 0.33% 297 0.07% 55 0.10% 9171 0.10% 1 0.01% 18.3218.32 93-138-91-210.adsl.net.t-com.hr
24 1803 0.33% 1637 0.36% 188 0.34% 49587 0.56% 2 0.02% 27.5341.77 93-136-41-19.adsl.net.t-com.hr
25 1799 0.33% 1799 0.40% 1799 3.23% 42175 0.47% 570 4.55% 6.9226.40 vs014.vserver7.nl.kolido.net
26 1763 0.32% 1723 0.38% 95 0.17% 19543 0.22% 22 0.18% 4.0825.10 82.193.210.95
27 1761 0.32% 1761 0.39% 35 0.06% 18289 0.21% 1 0.01% 9.889.88 49-44.dsl.iskon.hr
28 1722 0.32% 643 0.14% 57 0.10% 14782 0.17% 22 0.18% 0.758.68 194.152.211.47
29 1687 0.31% 527 0.12% 38 0.07% 14948 0.17% 1 0.01% 19.5719.57 dh207-119-49.xnet.hr
30 1658 0.30% 1600 0.35% 133 0.24% 16809 0.19% 42 0.33% 2.4720.37 193.198.16.211
Prvih 30 od 6725 kompjutera po KB
# Pristupa Datoteka Stranica KB Posjeta Duration Kompjuter
1 10150 1.86% 7054 1.56% 6650 11.95% 653046 7.32% 196 1.56% 166.004762.78 crawl-66-249-72-114.googlebot.com
2 5321 0.98% 4948 1.09% 533 0.96% 120842 1.35% 42 0.33% 11.3574.33 mail2.hep.hr
3 4222 0.77% 3544 0.78% 295 0.53% 108952 1.22% 5 0.04% 36.1789.85 82.193.211.3
4 3320 0.61% 3318 0.73% 225 0.40% 104119 1.17% 1 0.01% 113.72113.72 78-0-87-67.adsl.net.t-com.hr
5 3126 0.57% 2540 0.56% 496 0.89% 79112 0.89% 5 0.04% 93.62333.62 78-0-221-152.adsl.net.t-com.hr
6 3202 0.59% 3173 0.70% 498 0.89% 77581 0.87% 2 0.02% 95.98145.97 93-139-105-180.adsl.net.t-com.hr
7 2753 0.50% 2630 0.58% 100 0.18% 74205 0.83% 1 0.01% 52.1752.17 93-136-247-41.adsl.net.t-com.hr
8 2648 0.49% 2325 0.51% 363 0.65% 72684 0.81% 4 0.03% 67.33149.12 78-0-202-96.adsl.net.t-com.hr
9 2166 0.40% 2139 0.47% 157 0.28% 66134 0.74% 1 0.01% 41.4041.40 95-178-141-83.dsl.optinet.hr
10 2178 0.40% 2173 0.48% 231 0.42% 63027 0.71% 1 0.01% 97.3097.30 78-0-249-215.adsl.net.t-com.hr
11 2006 0.37% 2004 0.44% 61 0.11% 59017 0.66% 1 0.01% 28.9328.93 93-136-122-105.adsl.net.t-com.hr
12 1902 0.35% 1898 0.42% 161 0.29% 57789 0.65% 2 0.02% 22.0539.20 gw1.azvo.hr
13 1812 0.33% 1770 0.39% 171 0.31% 51917 0.58% 2 0.02% 56.1090.83 93-136-55-28.adsl.net.t-com.hr
14 1617 0.30% 1616 0.36% 23 0.04% 51551 0.58% 1 0.01% 51.0851.08 93-141-33-124.adsl.net.t-com.hr
15 2230 0.41% 2183 0.48% 193 0.35% 51161 0.57% 31 0.25% 2.5726.12 fwcp.ht.hr
16 1527 0.28% 1525 0.34% 135 0.24% 50818 0.57% 1 0.01% 36.3036.30 93-141-84-214.adsl.net.t-com.hr
17 2742 0.50% 1636 0.36% 1323 2.38% 50365 0.56% 196 1.56% 8.7580.40 spider.pogodak.hr
18 1803 0.33% 1637 0.36% 188 0.34% 49587 0.56% 2 0.02% 27.5341.77 93-136-41-19.adsl.net.t-com.hr
19 1543 0.28% 1541 0.34% 118 0.21% 48454 0.54% 1 0.01% 28.1528.15 92.37.126.212
20 1642 0.30% 1626 0.36% 77 0.14% 47303 0.53% 3 0.02% 36.57107.37 93-139-97-160.adsl.net.t-com.hr
21 1545 0.28% 1543 0.34% 124 0.22% 46602 0.52% 1 0.01% 27.3727.37 95-178-145-114.dsl.optinet.hr
22 1813 0.33% 1653 0.36% 125 0.22% 45372 0.51% 2 0.02% 24.6737.92 78-0-253-195.adsl.net.t-com.hr
23 1480 0.27% 1460 0.32% 147 0.26% 44171 0.50% 3 0.02% 13.0529.57 78-1-187-158.adsl.net.t-com.hr
24 3300 0.61% 2483 0.55% 167 0.30% 42937 0.48% 38 0.30% 2.0220.35 194.0.84.52
