Statistika pristupa za statisti.com

Period zbrajanja: Veljaca 2012
Generirano 01-Mar-2012 08:16 Central European Standard Time
Mjesecna statistika za Veljaca 2012
Ukupno pristupa 395281
Ukupno datoteka 349473
Ukupno Stranica 76127
Ukupno Posjeta 15014
Ukupno KBajta 10962208
Ukupno razlicitih kompjutera 5455
Ukupno razlicitih URL-ova 29745
Ukupno razlicitih referiranja 476
Ukupno razlicitih browsera 937
  prosjek Max
Seconds per Hit 1.687 213.01
Seconds per File 1.810 213.01
Seconds per Page 6.771 213.01
  prosjek Max
Pristupa na sat 567 6298
Pristupa na dan 13630 22959
Hits per Visit 26 9265
Datoteka na dan 12050 20884
Files per Visit 23 8838
Datoteka na sat 2625 3901
Pages per Visit 5 8905
Posjeta na dan 517 666
Visit Duration 9.23 2454.72
KBajta na dan 378007 707729
KBytes per Visit 730 944485
Pristupa po kodu
Code 200 - OK 348845
Code 206 - Partial Content 628
Code 301 - Moved Permanently 170
Code 302 - Found 12
Code 304 - Not Modified 23809
Code 400 - Bad Request 1
Code 404 - Not Found 16927
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 9
Code 500 - Internal Server Error 4880

Pristupi po danu za Veljaca 2012

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Dnevna statistika za Veljaca 2012
Dan Pristupa Datoteka Stranica Posjeta Kompjutera KB
1 16985 4.30% 13439 3.85% 2420 3.18% 550 3.66% 382 7.00% 516076 4.71%
2 16627 4.21% 14639 4.19% 2367 3.11% 519 3.46% 349 6.40% 386114 3.52%
3 13981 3.54% 12430 3.56% 2417 3.17% 445 2.96% 326 5.98% 372733 3.40%
4 8350 2.11% 7546 2.16% 1517 1.99% 420 2.80% 277 5.08% 217815 1.99%
5 13101 3.31% 12127 3.47% 2301 3.02% 564 3.76% 342 6.27% 338885 3.09%
6 12391 3.13% 11364 3.25% 2240 2.94% 535 3.56% 344 6.31% 305418 2.79%
7 15829 4.00% 14300 4.09% 2621 3.44% 520 3.46% 323 5.92% 428288 3.91%
8 14062 3.56% 12831 3.67% 2406 3.16% 540 3.60% 324 5.94% 398635 3.64%
9 11725 2.97% 10473 3.00% 2475 3.25% 450 3.00% 283 5.19% 328205 2.99%
10 10211 2.58% 9358 2.68% 1822 2.39% 499 3.32% 306 5.61% 283731 2.59%
11 12229 3.09% 11152 3.19% 2344 3.08% 482 3.21% 286 5.24% 322099 2.94%
12 11140 2.82% 10108 2.89% 2175 2.86% 509 3.39% 302 5.54% 355664 3.24%
13 8819 2.23% 8005 2.29% 1937 2.54% 477 3.18% 285 5.22% 306507 2.80%
14 10363 2.62% 9080 2.60% 2076 2.73% 546 3.64% 309 5.66% 291894 2.66%
15 11297 2.86% 9647 2.76% 2977 3.91% 541 3.60% 332 6.09% 272614 2.49%
16 12316 3.12% 10398 2.98% 3901 5.12% 462 3.08% 271 4.97% 270796 2.47%
17 9077 2.30% 7748 2.22% 1692 2.22% 483 3.22% 288 5.28% 227667 2.08%
18 10803 2.73% 8983 2.57% 3590 4.72% 454 3.02% 268 4.91% 297610 2.71%
19 10925 2.76% 9247 2.65% 3231 4.24% 460 3.06% 257 4.71% 266331 2.43%
20 15961 4.04% 14323 4.10% 2865 3.76% 492 3.28% 307 5.63% 441091 4.02%
21 11869 3.00% 10330 2.96% 1860 2.44% 533 3.55% 294 5.39% 318966 2.91%
22 19172 4.85% 17096 4.89% 2816 3.70% 505 3.36% 296 5.43% 578587 5.28%
23 20041 5.07% 17352 4.97% 3264 4.29% 585 3.90% 337 6.18% 542254 4.95%
24 12113 3.06% 10329 2.96% 3211 4.22% 572 3.81% 321 5.88% 261401 2.38%
25 15240 3.86% 13265 3.80% 3878 5.09% 504 3.36% 285 5.22% 434704 3.97%
26 12076 3.06% 11167 3.20% 2849 3.74% 503 3.35% 315 5.77% 389588 3.55%
27 22959 5.81% 20884 5.98% 3092 4.06% 666 4.44% 416 7.63% 707729 6.46%
28 15346 3.88% 13309 3.81% 3006 3.95% 535 3.56% 349 6.40% 630700 5.75%
29 20273 5.13% 18543 5.31% 2777 3.65% 663 4.42% 415 7.61% 470104 4.29%

Pristupi po satu za Veljaca 2012

Statistika po satu za Veljaca 2012
Sat Pristupa Datoteka Stranica KB
prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno
0 204 5927 1.50% 175 5080 1.45% 78 2282 3.00% 9061 262780 2.40%
1 157 4557 1.15% 136 3971 1.14% 63 1834 2.41% 9632 279330 2.55%
2 161 4685 1.19% 151 4384 1.25% 83 2435 3.20% 10006 290164 2.65%
3 109 3171 0.80% 93 2725 0.78% 84 2437 3.20% 5637 163483 1.49%
4 87 2529 0.64% 72 2110 0.60% 67 1955 2.57% 5715 165744 1.51%
5 83 2420 0.61% 71 2080 0.60% 53 1555 2.04% 6569 190497 1.74%
6 214 6206 1.57% 184 5345 1.53% 67 1967 2.58% 9204 266902 2.43%
7 456 13231 3.35% 405 11745 3.36% 97 2825 3.71% 11518 334023 3.05%
8 441 12811 3.24% 385 11193 3.20% 91 2642 3.47% 11182 324273 2.96%
9 700 20314 5.14% 620 17986 5.15% 119 3463 4.55% 18078 524250 4.78%
10 747 21690 5.49% 646 18758 5.37% 128 3717 4.88% 17361 503470 4.59%
11 1025 29741 7.52% 898 26053 7.45% 166 4824 6.34% 28903 838198 7.65%
12 982 28492 7.21% 877 25450 7.28% 144 4202 5.52% 26137 757960 6.91%
13 947 27477 6.95% 856 24848 7.11% 160 4665 6.13% 25290 733418 6.69%
14 1080 31339 7.93% 911 26447 7.57% 154 4489 5.90% 26121 757522 6.91%
15 740 21476 5.43% 637 18489 5.29% 133 3877 5.09% 17781 515652 4.70%
16 813 23604 5.97% 711 20631 5.90% 140 4086 5.37% 17728 514098 4.69%
17 584 16944 4.29% 518 15031 4.30% 89 2593 3.41% 12964 375955 3.43%
18 711 20624 5.22% 648 18805 5.38% 106 3087 4.06% 17943 520345 4.75%
19 762 22099 5.59% 683 19829 5.67% 139 4049 5.32% 18138 526016 4.80%
20 692 20078 5.08% 629 18269 5.23% 100 2911 3.82% 17647 511768 4.67%
21 763 22143 5.60% 667 19349 5.54% 155 4501 5.91% 18971 550165 5.02%
22 747 21680 5.48% 694 20146 5.76% 111 3238 4.25% 22701 658330 6.01%
23 415 12043 3.05% 370 10749 3.08% 85 2493 3.27% 13719 397862 3.63%
Prvih 30 od 29745 URL-ova
# Pristupa KB AvgTime URL
1 14630 3.70% 144438 1.32% 29.851 /
2 4447 1.13% 4825 0.04% 0.234 /statisti_01.css
3 2819 0.71% 86744 0.79% 0.631 /list.asp
4 1276 0.32% 117779 1.07% 1.857 /statisti.asp
5 1131 0.29% 10205 0.09% 0.299 /trazi.asp
6 951 0.24% 12761 0.12% 0.558 /aktualno.asp
7 735 0.19% 27236 0.25% 0.697 /projekti.asp
8 535 0.14% 50422 0.46% 2.116 /statisti.asp?sifkat=3
9 505 0.13% 5809 0.05% 0.335 /kontakt.htm
10 487 0.12% 791 0.01% 0.162 /slike.asp
11 458 0.12% 2900 0.03% 0.197 /onama.htm
12 242 0.06% 22429 0.20% 1.597 /statisti.asp?sifkat=5
13 225 0.06% 12885 0.12% 1.045 /statisti.asp?sifkat=6
14 197 0.05% 537 0.00% 0.068 /unos/menu.asp
15 195 0.05% 15452 0.14% 2.066 /akt_arh.asp
16 191 0.05% 17934 0.16% 1.816 /statisti.asp?counter=15&introws=15&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
17 152 0.04% 858 0.01% 0.312 /logs/
18 149 0.04% 14212 0.13% 1.256 /statisti.asp?counter=30&introws=15&lngsum=0&selcounter=15&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
19 142 0.04% 75 0.00% 0.097 /unos/index1.asp
20 133 0.03% 95 0.00% 0.210 /unos/
21 132 0.03% 1873 0.02% 0.348 /pretrazivanje.asp?counter=0&introws=15&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
22 131 0.03% 1235 0.01% 0.291 /izmj.asp
23 129 0.03% 11936 0.11% 1.928 /statisti.asp?sifkat=4
24 118 0.03% 11368 0.10% 1.352 /statisti.asp?counter=45&introws=15&lngsum=0&selcounter=30&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
25 115 0.03% 6152 0.06% 0.668 /logs/usage_201109.html
26 108 0.03% 4041 0.04% 0.900 /projekti.asp?kat=tv spotovi&sif=291
27 103 0.03% 9872 0.09% 1.231 /statisti.asp?counter=60&introws=15&lngsum=0&selcounter=45&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
28 97 0.02% 905 0.01% 0.235 /statist_detail.asp?counter=1245&introws=15&lngsum=0&selcounter=1245&sif=7507&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
29 89 0.02% 8563 0.08% 1.154 /statisti.asp?counter=75&introws=15&lngsum=0&selcounter=60&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
30 79 0.02% 9800 0.09% 1.188 /logs/usage_201202.html
Prvih 30 od 29745 URL-ova po KB
# Pristupa KB AvgTime URL
1 14630 3.70% 144438 1.32% 29.851 /
2 1276 0.32% 117779 1.07% 1.857 /statisti.asp
3 2819 0.71% 86744 0.79% 0.631 /list.asp
4 535 0.14% 50422 0.46% 2.116 /statisti.asp?sifkat=3
5 735 0.19% 27236 0.25% 0.697 /projekti.asp
6 242 0.06% 22429 0.20% 1.597 /statisti.asp?sifkat=5
7 191 0.05% 17934 0.16% 1.816 /statisti.asp?counter=15&introws=15&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
8 195 0.05% 15452 0.14% 2.066 /akt_arh.asp
9 4 0.00% 14864 0.14% 7.043 /statisti.asp?counter=2106&introws=999&lngsum=0&selcounter=2997&sif=0&sifkat=&sortaj=godinarodj+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
10 149 0.04% 14212 0.13% 1.256 /statisti.asp?counter=30&introws=15&lngsum=0&selcounter=15&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
11 225 0.06% 12885 0.12% 1.045 /statisti.asp?sifkat=6
12 951 0.24% 12761 0.12% 0.558 /aktualno.asp
13 4 0.00% 12114 0.11% 6.242 /statisti.asp?counter=800&introws=800&lngsum=0&selcounter=800&sif=0&sifkat=&sortaj=duzinakose+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
14 4 0.00% 12113 0.11% 5.812 /statisti.asp?counter=800&introws=800&lngsum=0&selcounter=800&sif=0&sifkat=&sortaj=bojakose+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
15 4 0.00% 12033 0.11% 5.539 /statisti.asp?counter=2400&introws=800&lngsum=0&selcounter=3200&sif=0&sifkat=&sortaj=visina+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
16 4 0.00% 11998 0.11% 5.007 /statisti.asp?counter=1995&introws=800&lngsum=0&selcounter=2400&sif=0&sifkat=&sortaj=duzinakose+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
17 129 0.03% 11936 0.11% 1.928 /statisti.asp?sifkat=4
18 118 0.03% 11368 0.10% 1.352 /statisti.asp?counter=45&introws=15&lngsum=0&selcounter=30&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
19 1131 0.29% 10205 0.09% 0.299 /trazi.asp
20 6 0.00% 10127 0.09% 4.814 /statisti.asp?counter=2795&introws=800&selcounter=3200
21 103 0.03% 9872 0.09% 1.231 /statisti.asp?counter=60&introws=15&lngsum=0&selcounter=45&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
22 79 0.02% 9800 0.09% 1.188 /logs/usage_201202.html
23 2 0.00% 9697 0.09% 7.194 /statisti.asp?counter=2106&introws=999&lngsum=0&selcounter=2997&sif=0&sifkat=&sortaj=bojaociju+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
24 2 0.00% 9692 0.09% 6.319 /statisti.asp?counter=2106&introws=999&lngsum=0&selcounter=2997&sif=0&sifkat=&sortaj=bojaociju&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
25 4 0.00% 9238 0.08% 5.120 /statisti.asp?counter=2795&introws=800&lngsum=0&selcounter=3200&sif=0&sifkat=&sortaj=konfbroj+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
26 4 0.00% 9220 0.08% 5.242 /statisti.asp?counter=2795&introws=800&lngsum=0&selcounter=3200&sif=0&sifkat=&sortaj=duzinakose+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
27 4 0.00% 9173 0.08% 9.393 /statisti.asp?counter=2795&introws=800&lngsum=0&selcounter=3200&sif=0&sifkat=&sortaj=brojstatista&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
28 4 0.00% 9167 0.08% 4.859 /statisti.asp?counter=2795&introws=800&lngsum=0&selcounter=3200&sif=0&sifkat=&sortaj=godinarodj&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
29 4 0.00% 9066 0.08% 4.793 /statisti.asp?counter=2795&introws=800&lngsum=0&selcounter=3200&sif=0&sifkat=&sortaj=duzinakose&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
30 9 0.00% 8894 0.08% 4.142 /statisti.asp?counter=0&introws=5999
Prvih 30 od 2695 ulaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 14630 3.70% 4920 51.07% /
2 4447 1.13% 375 3.89% /statisti_01.css
3 195 0.05% 125 1.30% /akt_arh.asp
4 458 0.12% 106 1.10% /onama.htm
5 951 0.24% 101 1.05% /aktualno.asp
6 505 0.13% 57 0.59% /kontakt.htm
7 97 0.02% 48 0.50% /statist_detail.asp?counter=1245&introws=15&lngsum=0&selcounter=1245&sif=7507&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
8 2819 0.71% 41 0.43% /list.asp
9 1131 0.29% 36 0.37% /trazi.asp
10 1276 0.32% 35 0.36% /statisti.asp
11 67 0.02% 34 0.35% /logs/usage_201104.html
12 49 0.01% 32 0.33% /logs/usage_200903.html
13 49 0.01% 31 0.32% /statist_detail.asp?counter=375&introws=15&lngsum=0&selcounter=375&sif=3771&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=1960&tgod2=1985&tprez=&tspol=m&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
14 535 0.14% 28 0.29% /statisti.asp?sifkat=3
15 38 0.01% 26 0.27% /logs/usage_201003.html
16 225 0.06% 20 0.21% /statisti.asp?sifkat=6
17 735 0.19% 18 0.19% /projekti.asp
18 152 0.04% 17 0.18% /logs/
19 242 0.06% 16 0.17% /statisti.asp?sifkat=5
20 50 0.01% 16 0.17% /statisti_e.asp
21 133 0.03% 16 0.17% /unos/
22 129 0.03% 15 0.16% /statisti.asp?sifkat=4
23 26 0.01% 14 0.15% /projekti.asp?kat=igrani filmovi&sif=6
24 27 0.01% 14 0.15% /projekti.asp?kat=promocije&sif=177
25 24 0.01% 14 0.15% /projekti.asp?kat=reklame&sif=147
26 31 0.01% 13 0.13% /projekti.asp?kat=reklame&sif=210
27 67 0.02% 13 0.13% /projekti.asp?kat=reklame&sif=287
28 142 0.04% 12 0.12% /unos/index1.asp
29 59 0.01% 11 0.11% /index_e.asp
30 115 0.03% 11 0.11% /logs/usage_201109.html
Prvih 30 od 2991 izlaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 14630 3.70% 2420 29.47% /
2 4447 1.13% 248 3.02% /statisti_01.css
3 951 0.24% 164 2.00% /aktualno.asp
4 195 0.05% 130 1.58% /akt_arh.asp
5 1276 0.32% 65 0.79% /statisti.asp
6 2819 0.71% 57 0.69% /list.asp
7 505 0.13% 49 0.60% /kontakt.htm
8 735 0.19% 47 0.57% /projekti.asp
9 152 0.04% 41 0.50% /logs/
10 225 0.06% 38 0.46% /statisti.asp?sifkat=6
11 535 0.14% 37 0.45% /statisti.asp?sifkat=3
12 458 0.12% 34 0.41% /onama.htm
13 67 0.02% 33 0.40% /logs/usage_201104.html
14 49 0.01% 32 0.39% /logs/usage_200903.html
15 7 0.00% 30 0.37% /projekti_e.asp?kat=movies&sif=6
16 242 0.06% 29 0.35% /statisti.asp?sifkat=5
17 38 0.01% 28 0.34% /logs/usage_201003.html
18 129 0.03% 26 0.32% /statisti.asp?sifkat=4
19 74 0.02% 22 0.27% /logs/webalizer.css
20 30 0.01% 21 0.26% /projekti_e.asp?kat=billboards and ads in press&sif=271
21 1131 0.29% 21 0.26% /trazi.asp
22 19 0.00% 20 0.24% /logs/usage_201111.html
23 28 0.01% 19 0.23% /projekti.asp?kat=reklame&sif=262
24 51 0.01% 19 0.23% /projekti.asp?kat=serije&sif=289
25 67 0.02% 18 0.22% /projekti.asp?kat=reklame&sif=287
26 26 0.01% 17 0.21% /projekti.asp?kat=igrani filmovi&sif=6
27 78 0.02% 16 0.19% /projekti.asp?kat=jumbo plakati i tiskovine&sif=288
28 115 0.03% 15 0.18% /logs/usage_201109.html
29 31 0.01% 15 0.18% /projekti.asp?kat=reklame&sif=210
30 108 0.03% 15 0.18% /projekti.asp?kat=tv spotovi&sif=291
Prvih 20 od 308 Total Errors
# Pristupa Status Method URL
1 13524 3.42% 404 GET/favicon.ico
2 2399 0.61% 500 GET/
3 2023 0.51% 404 GET/robots.txt
4 1709 0.43% 500 GET/statisti.asp
5 179 0.05% 500 GET/statist_detail.asp
6 145 0.04% 500 GET/statist_detail1.asp
7 100 0.03% 500 GET/slike.asp
8 79 0.02% 404 GET/baza/slike/s50-36b.jpg
9 76 0.02% 404 GET/baza/slike/s62-43b.jpg
10 76 0.02% 404 GET/baza/slike/s73-99b.jpg
11 75 0.02% 404 GET/baza/slike/s62-77b.jpg
12 74 0.02% 404 GET/baza/slike/s62-79b.jpg
13 69 0.02% 500 GET/list_ubaceni.asp
14 61 0.02% 404 GET/baza/slike/s47-6b.jpg
15 59 0.01% 404 GET/baza/slike/s47-59b.jpg
16 53 0.01% 500 GET/izmj1.asp
17 52 0.01% 500 GET/slike_e.asp
18 45 0.01% 500 GET/menu.asp
19 41 0.01% 500 GET/statist_detail_e.asp
20 34 0.01% 500 GET/statist_detail1_e.asp
Prvih 30 od 5455 kompjutera
# Pristupa Datoteka Stranica KB Posjeta Duration Kompjuter
1 9265 2.34% 8838 2.53% 8905 11.70% 772040 7.04% 79 0.53% 411.952454.72 crawl-66-249-66-28.googlebot.com
2 5392 1.36% 4556 1.30% 529 0.69% 143831 1.31% 1 0.01% 50.3750.37 cpe-109-60-90-143.zg3.cable.xnet.hr
3 3906 0.99% 3903 1.12% 250 0.33% 129708 1.18% 2 0.01% 23.4345.47 78-1-161-145.adsl.net.t-com.hr
4 3840 0.97% 2753 0.79% 3617 4.75% 944485 8.62% 151 1.01% 140.501170.50 crawl-66-249-66-16.googlebot.com
5 3061 0.77% 2919 0.84% 2968 3.90% 260536 2.38% 86 0.57% 169.871860.92 crawl-66-249-72-147.googlebot.com
6 3023 0.76% 2883 0.82% 2865 3.76% 247818 2.26% 113 0.75% 142.72802.38 crawl-66-249-71-19.googlebot.com
7 2970 0.75% 2265 0.65% 2970 3.90% 3004 0.03% 6 0.04% 2.032.33 dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
8 2833 0.72% 2831 0.81% 191 0.25% 89214 0.81% 1 0.01% 85.4585.45 212-200-65-122.3gnet.mts.telekom.rs
9 2475 0.63% 1919 0.55% 286 0.38% 56286 0.51% 3 0.02% 77.70121.48 93-136-85-29.adsl.net.t-com.hr
10 2462 0.62% 1033 0.30% 406 0.53% 29959 0.27% 8 0.05% 51.77213.53 93-138-80-25.adsl.net.t-com.hr
11 2440 0.62% 2440 0.70% 116 0.15% 24348 0.22% 113 0.75% 0.4228.45 euf2400004-pip.eu.verio.net
12 1980 0.50% 1451 0.42% 1980 2.60% 2019 0.02% 4 0.03% 1.932.18 dsdf-4d0a2e8c.pool.mediaways.net
13 1888 0.48% 1867 0.53% 178 0.23% 55080 0.50% 12 0.08% 6.6368.88 217.68.80.56
14 1879 0.48% 1876 0.54% 194 0.25% 61922 0.56% 1 0.01% 35.6535.65 93-139-99-5.adsl.net.t-com.hr
15 1859 0.47% 1242 0.36% 1717 2.26% 534632 4.88% 107 0.71% 82.921898.03 crawl-66-249-72-227.googlebot.com
16 1796 0.45% 1410 0.40% 1702 2.24% 490790 4.48% 185 1.23% 63.85567.65 crawl-66-249-71-108.googlebot.com
17 1741 0.44% 1736 0.50% 235 0.31% 43898 0.40% 2 0.01% 44.1588.12 93-141-109-196.adsl.net.t-com.hr
18 1693 0.43% 1086 0.31% 316 0.42% 31163 0.28% 5 0.03% 79.28277.83 93-138-121-220.adsl.net.t-com.hr
19 1611 0.41% 1610 0.46% 64 0.08% 26180 0.24% 17 0.11% 3.0328.37 195.29.91.55
20 1610 0.41% 1336 0.38% 169 0.22% 41743 0.38% 1 0.01% 30.6830.68 iskon3126.duo.carnet.hr
21 1568 0.40% 1488 0.43% 1188 1.56% 111837 1.02% 362 2.41% 26.85391.33 crawl-66-249-66-57.googlebot.com
22 1494 0.38% 1095 0.31% 201 0.26% 34179 0.31% 3 0.02% 95.67285.70 78-0-237-98.adsl.net.t-com.hr
23 1485 0.38% 937 0.27% 1485 1.95% 1479 0.01% 3 0.02% 1.732.15 dsdf-5d8283c1.pool.mediaWays.net
24 1483 0.38% 1480 0.42% 94 0.12% 49908 0.46% 1 0.01% 10.7710.77 iskon1367.duo.carnet.hr
25 1421 0.36% 748 0.21% 104 0.14% 22364 0.20% 33 0.22% 4.5761.00 213.147.104.135
26 1415 0.36% 1352 0.39% 1340 1.76% 469516 4.28% 49 0.33% 122.43877.88 crawl-66-249-66-226.googlebot.com
27 1397 0.35% 1113 0.32% 109 0.14% 32619 0.30% 7 0.05% 5.4014.03 mail.helios.hr
28 1377 0.35% 1377 0.39% 111 0.15% 49100 0.45% 2 0.01% 14.3525.73 93-141-117-190.adsl.net.t-com.hr
29 1302 0.33% 1300 0.37% 179 0.24% 43426 0.40% 1 0.01% 75.5275.52 93-139-130-152.adsl.net.t-com.hr
30 1300 0.33% 1168 0.33% 204 0.27% 33308 0.30% 1 0.01% 60.3860.38 78-1-180-85.adsl.net.t-com.hr
Prvih 30 od 5455 kompjutera po KB
# Pristupa Datoteka Stranica KB Posjeta Duration Kompjuter
1 3840 0.97% 2753 0.79% 3617 4.75% 944485 8.62% 151 1.01% 140.501170.50 crawl-66-249-66-16.googlebot.com
2 9265 2.34% 8838 2.53% 8905 11.70% 772040 7.04% 79 0.53% 411.952454.72 crawl-66-249-66-28.googlebot.com
3 1859 0.47% 1242 0.36% 1717 2.26% 534632 4.88% 107 0.71% 82.921898.03 crawl-66-249-72-227.googlebot.com
4 1796 0.45% 1410 0.40% 1702 2.24% 490790 4.48% 185 1.23% 63.85567.65 crawl-66-249-71-108.googlebot.com
5 1415 0.36% 1352 0.39% 1340 1.76% 469516 4.28% 49 0.33% 122.43877.88 crawl-66-249-66-226.googlebot.com
6 3061 0.77% 2919 0.84% 2968 3.90% 260536 2.38% 86 0.57% 169.871860.92 crawl-66-249-72-147.googlebot.com
7 3023 0.76% 2883 0.82% 2865 3.76% 247818 2.26% 113 0.75% 142.72802.38 crawl-66-249-71-19.googlebot.com
8 5392 1.36% 4556 1.30% 529 0.69% 143831 1.31% 1 0.01% 50.3750.37 cpe-109-60-90-143.zg3.cable.xnet.hr
9 3906 0.99% 3903 1.12% 250 0.33% 129708 1.18% 2 0.01% 23.4345.47 78-1-161-145.adsl.net.t-com.hr
10 1568 0.40% 1488 0.43% 1188 1.56% 111837 1.02% 362 2.41% 26.85391.33 crawl-66-249-66-57.googlebot.com
11 2833 0.72% 2831 0.81% 191 0.25% 89214 0.81% 1 0.01% 85.4585.45 212-200-65-122.3gnet.mts.telekom.rs
12 1292 0.33% 1255 0.36% 828 1.09% 87207 0.80% 289 1.92% 23.62302.05 crawl-66-249-66-103.googlebot.com
13 1000 0.25% 881 0.25% 980 1.29% 81444 0.74% 1 0.01% 59.5859.58 sr324.2dayhost.com
14 1051 0.27% 1006 0.29% 824 1.08% 77003 0.70% 277 1.84% 26.72292.47 crawl-66-249-66-111.googlebot.com
15 249 0.06% 239 0.07% 230 0.30% 69183 0.63% 39 0.26% 56.78343.30 crawl-66-249-72-140.googlebot.com
16 1879 0.48% 1876 0.54% 194 0.25% 61922 0.56% 1 0.01% 35.6535.65 93-139-99-5.adsl.net.t-com.hr
